Chanfro de Plasma Rotativo 3D
Mesa de ducto de fumaça BevelCut5*15M-R.P








1. Configurações da máquina:
Vão do trilho | 5.000mm |
Comprimento do trilho | 15.000mm |
Modelo do trilho | Trilhos de aço chinês de 50KG |
Modelo de engrenagem e trilho | Dentes retos e 2M |
Movimento transversal da tocha em deslizamento linear | 1 conjunto |
Estilo de pórtico da máquina | Estrutura de tubo duplo projetada na Itália 1 conjunto |
Modos de condução da máquina | Condução servo em ambos os lados sobre rolo 1 conjunto |
Elevador de tocha de chama CNC | Motor DC + elevador de haste de parafuso 4 conjuntos |
Tocha de chama CNC | US GENTEC MCT325 2 conjuntos |
Caixa de engrenagem de acionamento da máquina em X+XX+Y+Z | Modelos japoneses da Panasonic 4 conjuntos |
Motores servo em movimentos X+XX+Y+Z | Modelos japoneses da Panasonic 4 conjuntos |
Sistema elétrico no gabinete | Schneider-Electric |
Controlador CNC com tela sensível ao toque e painel de operação estão integrados na mesa ajustável | Beckhoff 1 conjunto |
Mesa de operação em pé | À esquerda da vista frontal 1 conjunto |
Fonte de plasma e tocha de chanfrar | US Hypertherm HPR400_XD 1 conjunto |
Movimentador de tocha de plasma CNC | Placa de liga de alumínio + deslizante linear 1 conjunto |
Elevador de tocha de plasma CNC | Dispositivo de motor servo e barra de parafuso Bevel-300 1 conjunto |
Transmissão de cabo/hoses transversal | Trilho de energia na viga da máquina 1 conjunto |
Transmissão longitudinal de cabo/ mangueira | Trilho de energia no chão ou em bandeja suspensa 1 conjunto |
Transmissão mecânica transversal | Pinhão/cremalheira e deslizadores lineares Taiwan 1 conjunto |
Transmissão mecânica longitudinal | Pinhão/cremalheira e rolos e trilhos de aço China 2 conjuntos |
O compressor de ar e o sistema de filtro são preparados pelo cliente, o layout é do fornecedor | |
A fundação da máquina é feita de viga H e preparada pelo cliente, o desenho é do fornecedor | |
A mesa de dutos de fumaça e o tubo são feitos pelo cliente e o desenho é da Vistmac, o extrator de fumaça relacionado também é do fornecedor | |
2. Peças funcionais da máquina:
Sensor de tocha de plasma de voltagem de arco automático | Beckhoff 1 conjunto |
Braços robóticos de chanfro 3D acionados por A+B | Motores harmônicos japoneses 1 conjunto |
Software de aninhamento | Versão de chanfro Lantek espanhola 1 conjunto |
Anticolisão da tocha de plasma | Suporte magnético para tocha 1 conjunto |
Lubrificação automática da bomba para deslizadores lineares | China 1set |
Dispositivo de localização de ponto a laser | China 1set |
Ar condicionado em gabinete digital | China 1set |
Sistema de acesso remoto à Internet | German TeamView 1 conjunto |
Estabilizador de energia | China 1set |
3. Especificações da máquina:
Largura de corte efetiva | ≤3.000mm |
Comprimento de corte efetivo | ≤12.000mm |
Velocidade máxima de deslocamento da máquina | 0-30m/min |
Materiais de corte de plasma | Aço carbono e aço inoxidável |
Faixa de espessura de biselamento a plasma, Faixa de ângulo de biselamento a plasma, Faixa de espessura de perfuração a plasma, | ≤ 40mm |
Espessura de corte de chama | O corte de perfuração é de 6-80mm, o corte máximo da borda é de 200mm |
Faixa de movimento do maçarico de plasma CNC | ≤ 300mm |
Ângulo de inclinação da tocha de plasma CNC | dentro de ±45 graus |
Precisão de linearidade e qualidade de corte | De acordo com o padrão mecânico JB/T10045.4-1999 da indústria da China |
Precisão vertical da tocha de plasma | ± 0,5 mm |
Precisão de rastreamento da tocha de plasma | ± 0,5 mm |
Precisão de orientação em linha reta | ± 0,5 mm |
Precisão de grau circular | ± 0,5 mm |
Precisão diagonal | ± 0,5 mm |
Erro de velocidade | ± 5% |
Rugosidade de corte | Ra ≤12,5μm |
4. Especificações de hardware e software.
4.1 Dispositivo de chanfragem rotativa 3D e sistema servo.




NÃO. | Nome dos itens | Descrições | Origem | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
1 | Motores harmônicos AC dos braços robóticos | a) Motor servo AC de 100W é usado especialmente para a rotação do braço robótico. b) Redutor de engrenagem de alta precisão 1:200. | china | 2 conjuntos |
2 | Cabeça rotativa do braço robótico | a) Dispositivo de oscilação excêntrica dupla e braços de liga de alumínio. b) Tampa de metal com revestimento em pó. c) Suporte de tocha de auto-reinício com anti-colisão. | Vistmac | 1 conjunto |
NÃO. | Nome dos itens | Descrições | Origem | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
1 | Motores de movimentos X-XX | Motor servo de 1500W/7.7Nm com freio | Japão | 2 conjuntos |
2 | Motores de movimentos Y-Z | Motor servo de 750W/3.0Nm com freio | Japão | 2 conjuntos |
Controlador CNC Beckhoff 4.2.

NÃO. | Nome dos itens | Descrições | Origem | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
1 | Computador PC | a) Computador host PC. b) RTOS de alta velocidade. c) Teclado e painel de operação. | Beckhoff | 1 conjunto |
2 | controlador CNC | a) Sistema de controle de movimento industrial b) Interface de comunicação em tempo real. | Beckhoff | 1 conjunto |
3 | Sistema servo AC em movimentos x-xx-y-z e oscilações do braço robótico. | a) Módulo de acionamento de grande potência b) Interface de comunicação em tempo real. | Japão | 4+2 eixos |
Software de chanfragem 4.3 da versão de chanfragem 3D da Lantek espanhola.
NÃO. | Nome dos itens | Descrições | Origem | Qtd. |
|---|---|---|---|---|
1 | Software de aninhamento de chanfragem | a) Pré-visualização de peças 3D. b) Conjuntos de biselamento orientam. | 1 conjunto | |
2 | Banco de dados de biselamento | a) Banco de dados de compensação de biselamento. b) Banco de dados de compensação de ângulo de biselamento. | 1 conjunto |


Padrão de teste e desenhos de amostra






