1. Desenho do perfil:
Cassete 1:

Cassete 2:

Não | Especificação do material | |
|---|---|---|
1 | Material adequado | HR, CR |
2 | Largura da matéria-prima | Base no perfil |
3 | Espessura | 2,0mm |
2. Parâmetros detalhados da máquina:
1 | Estrutura da máquina | Estrutura de corte de eletrodo de fio fundido, acionamento por caixa de engrenagens e design por cassete |
Alterar perfil | Adota 2 unidades de cassete | |
2 | Poder total | Cerca de 68,4KW |
3 | Estações de patins | Cerca de 27 estações para formação e 2 estações para dimensionamento e retificação |
4 | Produtividade | Cerca de 5-10m/min (incluindo soldagem) |
5 | Sistema de acionamento | Por caixa de engrenagens |
6 | Diâmetro do eixo | Eixo sólido de 70 mm |
7 | Tensão | 380V 50Hz trifásico (Personalizado) |
3. Foto da máquina para referência:

4. O gráfico do fluxo de processo (para referência, o desenho exato será fornecido dentro de um mês após a confirmação do pedido)

Desbobinador 2T—Nivelamento—Alimentação servo—Perfuração hidráulica—Alimentação—Formação em rolo—Soldagem a laser—Retificação—Corte de trilho—Mesa de saída
5. Especificação dos componentes
Não | Foto para referência | Especificação técnica e observação Especificação final. Talvez tenha pequenas alterações dependendo do pedido de design |
|---|---|---|
1 | Desbobinador manual ![]() | ·Largura de alimentação: 350mm ·Capacidade: 2 Toneladas ·Limite de expansão e luta: 380mm—520mm ·Modo de expansão e luta: expansão interna e luta manual ·Forma de alimentação: manual ·Quantidade: 1 |
2 | Nivelamento ![]() | ·A quantidade de rolos niveladores deve ser planejada de acordo com a espessura de 2,0mm. ·Rolo nivelador: superior é 3 rolos, inferior é 4 estações (total de 7 rolos) ·Material do rolo nivelador: tratamento térmico SAE 1045, dureza 48-52 HRC. ·Potência: 4KW |
3 | Sistema de alimentação e perfuração servo ![]() | > Sistema de alimentação servo ·Este sistema adota alimentação servo para alta velocidade e precisão ·Potência do servo: 3KW > Sistema de perfuração ·Baseado no desenho de perfuração fornecido pelo cliente, esta máquina precisa adotar 3 unidades de sistema de perfuração hidráulica antes da conformação a frio. ·Moldes: 6 conjuntos ·Potência hidráulica: 15kw |
4 | Pedestal de conformação a frio ![]() ![]() | Esta estrutura inclui: estrutura básica, motor, sistema de acionamento, corte, capa de proteção ·Estrutura básica: adota estrutura de soldagem de aço H inteira ·Potência do motor principal: 15kw X 2 ·Tensão: 380V 50Hz 3 fases ·Acionado por caixa de engrenagens >Corte hidráulico ·Adote o corte com serra de voar ·Corte após a formação: Corte a chapa após a formação em rolo para o comprimento necessário ·Potência de corte pela serra de voar: 7,5KW ·Corte por corte servo de voar ·Potência do servo: 2,9KW ·Medição de comprimento: Medição de comprimento automática por encoder ·Tolerância de comprimento: +/- 1,5mm para cada peça do produto final |
5 | Soldagem a laser ![]() | ·Soldagem a laser após a formação em rolo ·Potência da máquina de soldagem a laser: 6kw |
6 | Cassete de Formação em Rolo ![]() | ·Estrutura da máquina: corte de eletrodo de ferro fundido ·Estação de rolo: cerca de 27 estações + 2 estações de retificação ·Material do rolo: CR12MOV, temperado a 58°-62 ·Diâmetro do eixo: ¢70mm material: 40CR temperado ·Potência principal: cerca de 15KW *2 ·Velocidade máxima de formação: 0-15m/min |
7 | Gabinete de controle de computador ![]() | ·Configuração programável do comprimento e quantidade do perfil ·Idioma do sistema operacional: inglês e chinês ·Voltagem, Frequência, Fase: 380V, 50 Hz, trifásico ·Computador usado para controlar comprimento e quantidade. A máquina cortará automaticamente no comprimento e parará quando a quantidade necessária for alcançada ·Imprecisões de comprimento podem ser corrigidas facilmente. ·Painel de controle: Interruptor tipo botão e tela sensível ao toque ·PLC: Panasonic ·Marca HMI: MCGS |
8 | Fora da mesa ![]() | ·Unida por tubo de aço ·Quantidade: 3 unidades |
9 | Peças de reposição ![]() | ·Rolamento: 2 peças. ·Interruptor de fim de curso: 2 peças ·Relé: 2 peças. ·Parafusos e porcas: alguns. ·Ferramentas: chave inglesa, chave sextavada e chave ajustável e outras máquinas-ferramentas de ajuste correlatas |
6. Embalagem e Entrega
·Tempo de entrega: pegue as mercadorias após receber o depósito 90 dias
·Embalagem: adequada para transporte marítimo
7. Garantia
·Garantia: 1 ano de garantia a partir da data de envio
·Garantia:
1: Garantido contra mau funcionamento devido a defeitos de fabricação por 1 ano após a data de envio. Os reparos serão feitos sem custos.
2: Os reparos não serão realizados sem alterações, mesmo durante o período de garantia, nas seguintes circunstâncias
- Danos ocorrem devido a um desastre natural
- O mau funcionamento ocorre devido a erro do usuário
- O mau funcionamento ocorre devido a modificações
- Ocorre mau funcionamento devido a movimentação ou envio posterior após a instalação
3: Passagem aérea, custo de transporte, hotel, refeições e 100$ por dia serão por conta do comprador se o engenheiro do fabricante tiver que ser enviado à fábrica do comprador para fazer a manutenção da máquina durante o período de garantia.









