1.Desenho de perfil:
Cabeçalho | Web | Flange | Espessura |
|---|---|---|---|
U Purlin | 178 | 76 | 6.0 |
150 | 76 | 6.0 |
Não | Especificação do material | |
|---|---|---|
1 | Material adequado | Aço carbono/GI |
2 | Largura da matéria-prima | Com base nos tamanhos das terças. |
3 | Espessura | 6,0mm |
2. Foto da máquina para referência:

Parâmetros detalhados da máquina:
1 | Estrutura da máquina | Estrutura de painel de parede |
2 | Poder total | Potência do motor-45kw Potência hidráulica-7.5kw |
3 | Estações de patins | Cerca de 8 estações+1 estação para correção |
4 | Produtividade | 0-15m/min |
5 | Sistema de acionamento | Por corrente |
6 | Diâmetro do eixo | ¢150mm |
7 | Tensão | 380V 50Hz trifásico (Personalizado) |
O Gráfico do Fluxo de Processo
Desbobinador hidráulico de 5 toneladas→ Alimentação→ achatamento→ guia→ formação de rolos→ ajuste de correção → corte→ mesa de saída
3.Especificação de componentes
Não | Cabeçalho | Especificação técnica e observação |
|---|---|---|
1 | Desbobinador hidráulico 5T ![]() | ·Largura da bobina de aço: 550 mm; ·Diâmetro interno da bobina: variável, de 470 mm a 520 mm ·Diâmetro máximo de saída: 1200 mm ·Peso máximo da bobina: 5000 Kg; ·Potência do motor principal: 5.5KW ·Potência hidráulica: 4kw ·Velocidade controlada por inversor de frequência ·Quantidade: 1 |
2 | Parte de nivelamento ![]() | ·A quantidade de rolos niveladores deve ser planejada de acordo com a espessura de 6.0mm. ·Rolo nivelador: superior com 3 rolos, inferior com 4 estações (total de 7 rolos) ·Material do rolo nivelador: tratamento térmico SAE 1045 dureza 48-52 HRC. ·Diâmetro do eixo do achatador: 70 mm, material SAE 1045, endurecimento e revenimento |
3 | Máquina de conformação de rolos principal ![]() | ·Faixa de espessura: 6.0mm ·Potência do motor principal: 45kw ·Ajustar a largura por espaçadores entre os rolos ·Tensão da máquina, Frequência, Fase: 415V, 50 Hz, 3Fases ·Estação de rolos: cerca de 8 estações ·Material do rolo: superfície cromada ASTM52100 com dureza de 58-62 graus ·Diâmetro do eixo: ¢150mm material: SAE1045 com têmpera e revenido ·Sistema de transmissão por corrente |
4 | Sistema de ajuste de correção ![]() | ·Ajuste o produto final para ficar reto, sem torção |
5 | Sistema de corte ![]() | ·O corte será após a formação de rolos ·Trocar a lâmina de corte ao mudar a largura ·Potência hidráulica: 7,5kw |
6 | Sistema hidráulico ![]() | ·Potência hidráulica: 7,5kw ·Pressão de trabalho: 20Mpa ajustável ·Válvula solenóide: 1 grupo ·Óleo hidráulico: óleo hidráulico 46# ·Quantidade: 1 |
7 | Gabinete de controle de computador ![]() | ·Configuração programável do comprimento e quantidade do perfil ·Idioma do sistema operacional: inglês e chinês ·Computador usado para controlar comprimento e quantidade. A máquina cortará automaticamente no comprimento e parará quando a quantidade necessária for alcançada ·A imprecisão do comprimento pode ser corrigida facilmente. ·Marca PLC: Panasonic |
8 | Fora da mesa ![]() | ·União por tubo de aço ·Tamanho: cerca de 2,0 m de comprimento * 0,8 m de largura * 0,6-1 m de altura ·Uma mesa externa com três rolos de apoio ·Quantidade: 2 unidades |
9 | Peças de reposição ![]() | ·Rolamento: 2 peças. ·Interruptor de fim de curso: 2 peças ·Relé: 2 peças. ·Tubo de óleo: 1 peça ·Parafusos e porcas: alguns. ·Corrente: 1 peça ·Ferramentas: chave inglesa, chave sextavada e chave ajustável e outras máquinas-ferramentas de ajuste correlatas |
5. Embalagem e entrega
·Tempo de entrega: pegar mercadorias após receber o depósito em 90 dias
·Embalagem: adequada para transporte marítimo
6. Garantia
·Garantia: 1 ano de garantia a partir da data de envio
·Garantia:
1: Garantido contra mau funcionamento devido a defeitos de fabricação por 1 ano após a data de envio. Os reparos serão feitos sem custos.
2: Os reparos não serão realizados sem alterações, mesmo durante o período de garantia, nas seguintes circunstâncias
- Danos ocorrem devido a um desastre natural
- O mau funcionamento ocorre devido a erro do usuário
- O mau funcionamento ocorre devido a modificações
- Ocorre mau funcionamento devido a movimentação ou envio posterior após a instalação
3: Passagem aérea, custo de transporte, hotel, refeições e 100$ por dia serão por conta do comprador se o engenheiro do fabricante tiver que ser enviado à fábrica do comprador para fazer a manutenção da máquina durante o período de garantia.
7. Prazo de pagamento
Depósito 30% por T/T adiantado e saldo 70% após confirmação de inspeção antes do envio









