1. Dibujo de perfil:
Encabezamiento | Web | Brida | Grosor |
|---|---|---|---|
U Purlin | 178 | 76 | 6.0 |
150 | 76 | 6.0 |
No | Especificación del material | |
|---|---|---|
1 | Material adecuado | Acero al carbono/GI |
2 | Ancho del material en bruto | Basado en los tamaños de las vigas. |
3 | Grosor | 6.0mm |
2.Foto de la máquina para referencia:

Parámetros detallados de la máquina:
1 | Estructura de la máquina | Estructura de panel de pared |
2 | Poder total | Potencia del motor-45kw Potencia hidráulica-7.5kw |
3 | Estaciones de rodillos | Acerca de 8 estaciones+1 estación para corrección |
4 | Productividad | 0-15m/min |
5 | Sistema de transmisión | Por cadena |
6 | Diámetro del eje | ¢150mm |
7 | Voltaje | 380V 50Hz 3 fases (Personalizado) |
El Gráfico del Flujo del Proceso
Desenrollador hidráulico de 5 toneladas→ Alimentación→aplanar→guía→formado en rollo→ajuste de corrección →corte→mesa de salida
3.Especificación de Componentes
No | Encabezamiento | Especificación técnica y observaciones |
|---|---|---|
1 | Desenrollador hidráulico de 5T ![]() | ·Ancho de bobina de acero: 550 mm; ·Diámetro interno de la bobina: variable, de 470 mm a 520 mm ·Diámetro externo máximo:1200mm ·Peso máximo de la bobina: 5000 Kg; ·Potencia del motor principal: 5.5KW ·Potencia hidráulica: 4kw ·Velocidad controlada por convertidor de frecuencia ·Cantidad: 1 |
2 | Parte de nivelación ![]() | ·La cantidad de rodillos niveladores debe planificarse según el grosor de 6.0mm. ·Rodillo aplanador: arriba son 3 rodillos, abajo son 4 estaciones (total son 7 rodillos) ·Material del rodillo aplanador: SAE 1045, dureza de tratamiento térmico 48-52 HRC. ·Diámetro del eje aplanador:¢70mm, el material es SAE 1045, endurecido y templado |
3 | Máquina principal de conformado en frío ![]() | ·Rango de grosor: 6.0mm ·Potencia del motor principal: 45kw ·Ajustar el ancho mediante espaciadores entre los rodillos ·Voltaje de la máquina, Frecuencia, Fase: 415V, 50 Hz, 3Fase ·Estación de rodillos: alrededor de 8 estaciones ·Material del rodillo: superficie cromada ASTM52100 con dureza de 58-62 grados ·Diámetro del eje: ¢150mm material: SAE1045 con temple y revenido ·Sistema de transmisión por cadena |
4 | Sistema de ajuste de corrección ![]() | ·Ajustar el producto terminado para que esté recto, sin torsión |
5 | Sistema de corte ![]() | ·El corte se realizará después del formado en rollo ·Cambiar la cuchilla de corte al cambiar el ancho ·Potencia hidráulica: 7.5kw |
6 | Sistema hidráulico ![]() | ·Potencia hidráulica: 7.5kw ·Presión de trabajo: 20Mpa ajustable ·Válvula solenoide: 1 grupo ·Aceite hidráulico: aceite hidráulico 46# ·Cantidad: 1 |
7 | Gabinete de control de computadora ![]() | ·Configuración programable de la longitud y cantidad del perfil ·Idioma del sistema operativo: inglés y chino ·Computadora utilizada para controlar la longitud y cantidad. La máquina cortará automáticamente a la longitud y se detendrá cuando se logre la cantidad requerida ·La inexactitud de la longitud se puede corregir fácilmente. ·Marca PLC: Panasonic |
8 | Mesa de salida ![]() | ·Unido por tubo de acero ·Tamaño: aproximadamente 2.0m de largo * 0.8m de ancho * 0.6-1m de alto ·Una mesa de salida con tres rodillos de soporte ·Cantidad: 2 unidades |
9 | Piezas de repuesto ![]() | ·Rodamiento: 2 piezas. ·Interruptor de límite: 2 piezas ·Relé: 2 piezas. ·Tubo de aceite: 1 pieza ·Tornillos y tuercas: algunos. ·Cadena: 1 pieza ·Herramientas: llave, llave hexagonal y llave ajustable y otras herramientas de ajuste correlativas |
5. Embalaje y entrega
· Tiempo de entrega: tomar la mercancía después de recibir el depósito 90 días
·Embalaje: adecuado para transporte marítimo.
6. Garantía
·Garantía: 1 año de garantía a partir de la fecha de envío.
·Garantizar:
1: Garantía contra averías por defectos de fabricación durante 1 año a partir de la fecha de envío. Las reparaciones se realizarán sin cargo.
2: Las reparaciones no se realizarán sin cargo, incluso durante el período de garantía, en las siguientes circunstancias:
- Los daños se producen debido a un desastre natural.
- El mal funcionamiento se produce debido a un error del usuario.
- El mal funcionamiento se produce debido a modificaciones.
- Se produce un mal funcionamiento debido a un movimiento o envío posterior a la instalación.
3: El boleto aéreo, el costo del transporte, el hotel, las comidas y 100$ por día correrán por cuenta del comprador si el ingeniero del fabricante tiene que ser enviado a la fábrica del comprador para realizar el mantenimiento de la máquina durante el período de garantía.
7. Plazo de pago
Depósito de 30% por T/T por adelantado y saldo de 70% después de la confirmación de la inspección antes del envío









