1. Dibujo de perfil:

No | Especificación del material | |
|---|---|---|
1 | Material adecuado | CR, GI |
2 | Ancho del material en bruto | Basado en el perfil |
3 | Grosor | 0.6mm-1.0mm |
2. Foto de la máquina para referencia:

Parámetros detallados de la máquina:
1 | Estructura de la máquina | Corte por electrodo de alambre |
2 | Poder principal | Motor servo de 7.5 KW |
3 | Estaciones de rodillos | Aproximadamente 20 estaciones |
4 | Velocidad de formación | 0-15m/min (sin incluir el tiempo de punzonado y corte) |
5 | Sistema de transmisión | Por cadena |
6 | Diámetro del eje | Eje sólido de ¢65mm |
7 | Voltaje | 380V 50Hz 3 fases (Personalizado) |
3. El gráfico del flujo del proceso
Desenrollador—Nivelación y punzonado hidráulico—Formado en rollo—Corte y plegado—Mesa de salida
4. Especificación de componentes
No | Foto de referencia | Especificación técnica y observaciones La especificación final puede tener ligeros cambios dependiendo de la solicitud de diseño |
|---|---|---|
1 | Desenrollador hidráulico de 5T ![]() | ·Máquina de desenrollado simple, un lado puede poner material ·Adoptar sistema hidráulico automático para expandir ·Peso de bobina (máx): 5000kg ·Diámetro interno: 470mm-520mm ·Diámetro externo máximo: 1250mm ·Velocidad de trabajo: 0-20m/min ajustable ·Potencia del motor principal: motor AC de 5.5KW ·Potencia hidráulica: 4kw ·Color: Azul ·Cantidad: 1 |
2 | Parte de nivelación ![]() | ·La cantidad de rodillos niveladores debe planificarse de acuerdo con el grosor de 1.0mm. ·Rodillo aplanador: arriba hay 3 rodillos, abajo hay 4 estaciones (total de 7 rodillos) ·Material del rodillo aplanador: SAE 1045 dureza de tratamiento térmico 48-52 HRC. ·Diámetro del eje aplanador: ¢65mm |
3 | Perforación hidráulica ![]() | ·Adoptar corte hidráulico ·Basado en el dibujo de perforación proporcionado por el cliente, normalmente esta máquina necesita adoptar 1 unidad de sistema de perforación hidráulica antes de la conformación en frío ·Molde: Cr12 con tratamiento térmico ·Potencia hidráulica: 7.5kw ·Molde de perforación: 4 juegos |
4 | Máquina principal de conformado en frío ![]() | ·Estación de rodillos: 20 estaciones ·Un lado de los rodillos está fijo, el otro lado de los rodillos se puede ajustar a diferentes tamaños mediante motor ·Cambiar perfil: intercambiando la parte del casete por un lado de los conjuntos de formación. ·Material del rodillo: Gcr15 con cromo y grado HRC58-62. ·Diámetro del eje: ¢65mm material: SAE1045 ·Accionamiento por cadena ·Motor principal: motor servo de 7.5KW |
5 | Estructura de la máquina: ![]() | ·Marco principal por soldadura de placa entera de acero ·Estructura de la máquina: corte por electrodo de alambre |
6 | Sistema de corte y plegado hidráulico ![]() | >Corte: ·La máquina adopta tipo de corte hidráulico ·Material del cuchillo: Cr12, templado 58°-62° ·Presión de trabajo: 20mpa ajustable ·Potencia hidráulica: 7.5KW >Plegado: ·Material del molde de plegado: Cr12 con tratamiento térmico ·El sistema de plegado está conectado con la estación hidráulica, toda la acción es controlada por computadora y presión hidráulica. ·El ancho de plegado se basa en el tamaño del cliente ·Potencia hidráulica: 7.5Kw |
7 | Sistema hidráulico ![]() | ·Potencia hidráulica: 7.5kw ·Presión de trabajo: 20Mpa ajustable ·Válvulas: 3 juegos ·Aceite hidráulico: aceite hidráulico 46# ·Cantidad: 1 |
8 | Gabinete de control de computadora ![]() | ·Configuración programable de longitud y cantidad del perfil ·Voltaje, Frecuencia, Fase: 380V, 50 Hz, 3Fase ·Computadora utilizada para controlar longitud y cantidad. La máquina cortará automáticamente a la longitud y se detendrá cuando se logre la cantidad requerida ·La inexactitud de longitud se puede corregir fácilmente. ·Panel de control: interruptor tipo botón y pantalla táctil ·Unidad de longitud: milímetro ·Marca de PLC: Panasonic ·Transductor: Yaskawa ·Pantalla táctil: MCGS ·Encoder: Omron |
9 | Mesa de salida ![]() | ·Unido por tubo de acero ·Mesa de salida con un rodillo de soporte ·Cantidad: 3 unidades |
10 | Piezas de repuesto ![]() | ·Rodamiento: 2 piezas. ·Interruptor de límite: 2 piezas ·Relé: 2 piezas. ·Tubo de aceite: 1 pieza ·Tornillos y tuercas: algunos. ·Herramientas: llave inglesa, llave hexagonal y llave ajustable y otras máquinas herramienta de ajuste correlativo |
5. Embalaje y entrega
·Tiempo de entrega: recoger mercancías después de recibir el depósito 90 días
·Embalaje: adecuado para transporte marítimo
6. Garantía
·Garantía: 1 año de garantía a partir de la fecha de envío.
·Garantizar:
1: Garantía contra averías por defectos de fabricación durante 1 año a partir de la fecha de envío. Las reparaciones se realizarán sin cargo.
2: Las reparaciones no se realizarán sin cargo, incluso durante el período de garantía, en las siguientes circunstancias:
- Los daños se producen debido a un desastre natural.
- El mal funcionamiento se produce debido a un error del usuario.
- El mal funcionamiento se produce debido a modificaciones.
- Se produce un mal funcionamiento debido a un movimiento o envío posterior a la instalación.
3: El billete de avión, el costo de transporte, el hotel, las comidas y 100$ por día serán a cargo del comprador si se tiene que enviar un ingeniero del fabricante a la fábrica del comprador para instalar la máquina durante el período de garantía.










